物流详情
信息的容器
浏览人数: 日期:2017-05-29 12:02:38
1.干货集装箱尺寸
Size
|
Door openings*
|
Internal dimensions*
|
Weight
|
Volume*
|
Material
|
||||||
Type | Feet /inches |
Width(mm) | Height(mm) | Length (mm) | Width (mm) | Height(mm) | Max. gross(kg) | Tare (kg) | Max. payload(kg) | Capacity (m3) |
Material |
20 std | 20'x 8'x 8" | 2,340 | 2,274 | 5,896 | 2,350 | 2,385 | 27,000 | 2,150 | 24,850 | 33 | Steel |
40 std | 40'x 8'x 8" | 2,339 | 2,274 | 12,035 | 2,350 | 2,393 | 32,500 | 3,700 | 28,800 | 67 | Steel |
40 wide-door | 40'x 8'x 8" | 2,343 | 2,278 | 12,056 | 2,347 | 2,379 | 32,500 | 2,790 | 29,710 | 67 | Aluminium |
40 high | 40'x 8'x 9" | 2,343 | 2,584 | 12,056 | 2,347 | 2,684 | 32,500 | 2,900 | 29,600 | 76 | Steel |
40 high | 40'x 8'x 9" | 2,340 | 2,577 | 12,035 | 2,350 | 2,697 | 34,000 | 3,800 | 30,200 | 76 | Aluminium |
45 high | 45'x 8'x 9" | 2,340 | 2,584 | 13,582 | 2,347 | 2,696 | 32,500 | 3,900 | 28,600 | 86 | Aluminium |
45 high | 45'x 8'x 9" | 2,340 | 2,585 | 13,556 | 2,352 | 2,697 | 32,500 | 4,800 | 27,820 | 86 | Steel |
2.冷藏集装箱的尺寸
Size
|
Door openings*
|
Internal dimensions*
|
Weight
|
Volume*
|
Material
|
||||||
Type | Feet /inches |
Width(mm) | Height(mm) | Length (mm) | Width (mm) | Height(mm) | ax. gross(kg) | Tare (kg) | Max. payload(kg} | Capacity (m3) |
Material |
20 std | 20'x 8'x 8" | 2,286 | 2188 | 5,430 | 2,286 | 2,155 | 27,000 | 2,750 | 24,250 | 33 | Aluminium (insulated) |
20 std | 40'x 8'x 8" | 2,294 | 2,201 | 5,451 | 2,290 | 2,156 | 30,480 | 2,930 | 27,550 | 67 | Steel (insulated) |
40 std | 40'x 8'x 8" | 2,294 | 2,174 | 11,577 | 2,294 | 2,110 | 32,500 | 3,900 | 28,600 | 67 | Aluminium (insulated) |
40 high | 40'x 8'x 9" | 2,290 | 2,535 | 11,577 | 2,294 | 2,409 | 32,500 | 4,150 | 28,350 | 76 | Aluminium (insulated) |
40 high | 40'x 8'x 9" | 2,278 | 2,473 | 11,578 | 2,280 | 2,425 | 34,000 | 4,500 | 29,500 | 76 | Steel (insulated) |
45 high | 45'x 8'x 9" | 2,290 | 2,535 | 13,102 | 2,294 | 2,409 | 32,500 | 5,200 | 27,300 | 86 | Aluminium (insulated) |
上一篇:第一页
下一篇:进口中转铁路服务业务流程图